
Specifications
| Stator Diameter | 42 mm (1.65 in) |
| Stator Thickness | 25 mm (0.98 in) |
| No. of Stator Arms | 12 |
| No. of Stator Poles | 8 |
| Motor Wind | 10 Turn Delta |
| Motor Wire | 1-Strand 1.3 mm |
| Motor Kv | 610KV RPM/Volt |
| No-Load Current (Io/10V) | 1.79 Amps |
| Motor Resistance (RM) | 0.017 Ohms |
| Max Continuous Current | 80 Amps |
| Max Continuous Power | 3000 Watts |
| Weight | 390 Grams (13.76 oz) |
| Outside Diameter | 51.4 mm (2.02 in) |
| Shaft Diameter | 5.98 mm (0.24 in) |
| Body Length | 52.6 mm (2.07 in) |
| Overall Shaft Length | 92.2 mm (3.63 in) |
| Max Lipo Cell | 10s |
| Max Peak Current | 130A (5 seconds) |
| Max Peak Power | 4800 Watts (5 seconds) |
Weight including packaging
550g
Source: ScorpionSystem.Com




for which heli ?